A fabricante de processadores para smartphones e tablets deu a conhecer o seu novo Chipset para smartphones de média gama.
Mas o que tem de especial quando comparado com o seu antecessor?
A diferença é que existe uma melhoria no AI (Inteligência Artificial) como também no suporte a câmara.
Também foi implementado a tecnologia HyperEngine, o que ajudará a melhorar no tempo de resposta ao toque, enquanto que os jogos funcionarão com mais fluidez.
Helio P95 | Helio P90 | |
AI | Enhanced MediaTek APU 2.0 | MediaTek APU 2.0 |
CPU | Octa-Core: 2x ARM Cortex-A75 até 2.2 GHz; 6x ARM Cortex-A55 até 2.0GHz | Octa-Core: 2x ARM Cortex-A75 até 2.2 GHz; 6x ARM Cortex-A55 até 2.0GHz |
GPU | IMG PowerVR GM 9446 | IMG PowerVR GM 9446 |
Memory | LPDDR4x até 8 GB, 1866MHz | LPDDR4x até 8 GB, 1866MHz |
Armazenamento | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
Câmara | 64 MP ou 24 + 16 MP | 64 MP ou 24 + 16 MP |
Display | 2520 x 1080 (Full HD+) a 21:9 | 2520 x 1080 (Full HD+) a 21:9 |
Modem | 4G LTE Cat 12 (DL) / Cat-13 (UL) (FDD/TDD), 4×4 MIMO, 3CA, 256QAM, HUPE, IMS (VoLTE\ViLTE\WFC), eMBMS, Dual 4G VoLTE (DSDS), Band 71, TAS 2.0 | 4G LTE Cat 12 (DL) / Cat-13 (UL) (FDD/TDD), 4×4 MIMO, 3CA, 256QAM, HUPE, IMS (VoLTE\ViLTE\WFC), eMBMS, Dual 4G VoLTE (DSDS), Band 71, TAS 2.0 |
Connectividade | 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, FM Radio | 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, FM Radio |
A MediaTek tem tentado mostrar que consegue ter bons processadores e desta forma tenta concorrer contra a Qualcomm nos Chipsets de Baixa gama e Média gama.
Fonte: MediaTek