A Nubia disponibilizou o seu smartphone gaming no dia 21 de Abril para o mercado europeu e a Xiaomi não quer ficar atrás.
Veremos finalmente o Black Shark 3 e 3 Pro chegar à Europa no dia 8 de Maio. Infelizmente desconhece-se para já os preços que terá em território europeu.
Especificações | Black Shark 3 | Black Shark 3 Pro |
Dimensões | 168.7 x 77.3 x 10.4 mm | 177.8 x 83.3 x 10.1 mm |
Peso | 222g | 253g |
Ecrã | AMOLED | AMOLED |
Ecrã – Tamanho | 6.71 Polegadas | 7.1 polegadas |
Resolução | 2400×1080 (Refresh Rate 90 Hz) | 3120×1440 (Refresh Rate 90 Hz) |
Sistema | Android 10 | Android 10 |
Processador | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
RAM | 8 GB / 12 GB | 8 GB / 12 GB |
Armazenamento | 128 GB / 256 GB (UFS 3.0) | 128 GB / 256 GB (UFS 3.0) |
Câmara Traseira | 64 MP ( Principal) + 13 MP (UltraWide) + 5 MP (Profundidade) | 64 MP ( Principal) + 13 MP (UltraWide) + 5 MP (Profundidade) |
Bateria | 4.720 mAh | 5.000 mAh |
Velocidade de Carregamento | 65W | 65W |
O modelo standard tem como preço base na China de 3.499 Yuan (454€), portanto é expectável que o valor seja superior aos 500€ na Europa, provavelmente entre os 550€ e os 650€. Relativamente ao Black Shark 3 Pro começa nos 4.699 Yuan (610€), no entanto terá um preço muito mais inflacionado por cá, não seria de admirar ver o valor base fixar-se entre os 700€ a 800€.
Falta uma semana para o lançamento dos smartphons gaming da Xiaomi na Europa.